隨著專車專用的管制,氣瓶車廣受群眾歡迎。為了更好地迎合市場需求,程力推出了多款氣瓶車。有很多車型公告,為程力專汽獨有。今天為大家推薦的是福田歐馬可氣瓶車,一款5.1米廂體尺寸的2.3項氣瓶運輸車。
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 福田歐馬可5米1氣瓶運輸車 | 產品型號 | ZQS5080TQPLB5 |
| 整車參數 | |||
|
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
7010×2485×2440 | ||
|
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
5150×2300×600 | ||
| 整備質量kg | 4260 | 總質量 kg | 8275 |
| 驅動型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號 | BJ1089VEJEA-A2 | ||
| 發動機生產企業 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | ||
| 發動機型號 | ISF3.8s5154 | ||
| 變速器型號 | 651B | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.330 | ||
| 輪胎規格型號 | 7.50R16LT 14PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 19.2 | ||
| 備注 | |||
| 選裝照片 | 無照片 | ||
福田歐馬可5米1氣瓶運輸車燃料消耗量參數表
| 產品型號 | ZQS5080TQPLB5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| 檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 10.1 | 10.9 | 12.2 | 14.9 | 18.2 | |
| 加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時間(s) | |||
| 50-70 | 5 | 301.70 | 17.73 | ||||
| 油耗,L/100km | 35.52 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.90 | |||||
| 單位周轉量燃料消耗量L/T100km | 5.0 | ||||||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第42批(H0426266) | ||||||


當前位置:
