| 楚勝牌CSC5045XZW6型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5045XZW6 | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 5900,5500×1900,1850×2640,2540,2190 | 貨廂尺寸/mm | 3780,3400×1760×1700,1600 |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1865,1995 |
| 整備質量(kg) | 2500,2370 | 準乘人數 | 2 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 專用功能說明 | 1、該車為危險貨物運輸車.運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9;外形尺寸長/軸距/后懸的對應關系:5900/3200/1510,5500/2800/1510。2、側、后防護材料均為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高380mm。3、ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后視鏡。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.3。車廂頂部封閉且不可開啟;僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝平面結構;廂體側面板選裝開百葉窗。 | ||
| 楚勝牌CSC5045XZW6型雜項危險物品廂式運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ16DCWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
| 軸 距(mm) | 2800,3200 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR |
| 接近離去角 | 21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1365 |
| 楚勝牌CSC5045XZW6型雜項危險物品廂式運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:楊經理
銷售熱線:183-7223-7788
網 址:www.rmhdw.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園